2023-05-10 14:56:27
| 类别 | 品名 | 价格(元/吨) |
| 废 铜 类 | 光亮铜 | 47200-47400+200 |
| 红铜米 | 47500-47700+200 | |
| 紫铜边料 | 47000-47200+200 | |
| 1#铜管 | 46500-46700+200 | |
| 水箱铜管 | 46000-46200+200 | |
| 马达铜91-92% | 42500-42800+200 | |
| 磷铜边料 | 50300-50500+200 | |
| 镀白磷铜 | 45100-45300+200 | |
| 覆铜板(铜45%) | 20600-20800+100 | |
65黄铜边料 | 38600-38800+100 | |
| 62黄铜边料 | 37800-38000+100 | |
| 59黄杂铜 | 28000-28200+100 | |
| 镀白黄铜 | 34500-34700+100 | |
| 废 铝 类 | 国产6063新料 | 12900-13100+0 |
| 国产6063旧料 | 11900-12100+0 | |
| 干净报纸板 | 12700-12900+0 | |
| 破碎生铝 | 12400-12600+0 | |
| 废 不 锈 钢 类 | 316回炉料 | 12600-12800+0 |
| 304深拉料 | 9100-9300+0 | |
| 301回炉料 | 8050-8250+0 | |
| 202回炉料 | 5400-5700+0 | |
| 201回炉料 | 3500-3700+0 | |
| 430回炉料 | 2750-2950+0 | |
| 废 五 金 类 | 破碎锌合金 | 19500-19700+0 |
| 破碎铅大料 | 14600-14800+0 | |
| 废机电马达 | 5970-6070+20 | |
废 铁 类 | 冲花铁边料 | 1380-1430+0 |
| 剪切料 | 1580-1680+0 | |
| 废铁 | 1420-1520+0 | |
稀 贵 金 属 | 金川1#镍 | 101000-102000+500 |
| 金川1#钴 | 455000-465000-5000 | |
| 1#云锡锭 | 143500-145500+0 |
中国废料行业千人大会—废料盛典、百年难遇
爱废料网环保宣传片—精彩大片、震撼人心