1、评分方式为每组去掉评委最高分和最低分后取平均分;
2、按照章程,重奏按专业组和非专业组分别评出金奖(10%)、银奖(30%)、铜奖(40%),该组别未有达到相应分数的,则奖项空缺,获奖者将颁发证书,未获得金、银、铜奖的组,将获得优秀表演奖(20%)。所有获奖名单将在相关媒体上公布;
3、所有以合奏形式参加比赛的组另设合奏特别奖;
4、荣获湖南第一届管乐独奏、重奏比赛金奖、银奖以及合奏特别奖的组可由湖南省音协管乐专业委员会推荐参加“中华管乐杯—上海之春国际音乐节管乐艺术节”的资格;
5、获奖祖别的指导老师将获得优秀指导教师奖和优秀园丁奖;
6、成员名单如有错误可联系赛事组委会;
7、领奖方式另行通知;
8、评委会对结果有最终解释权。
【专业组】
名 称 | 成员名单 | 评 分 | 奖 项 |
萨克斯四重奏 | 杨俊、彭思远、陈宇轩、庄阗荣 | 95.8 | 金 奖 |
萨克斯四重奏 | 屈扬、彭大禹、林师翰、张茂林 | 93.0 | 银 奖 |
单簧管五重奏 | 惠英杰、张瑞林、朱敬轩、李盈才、刘雪怡 | 92.4 | |
萨克斯四重奏 | 孙今、钟子煦、李炆泊、刘鑫 | 91.4 | |
长笛六重奏 | 欧阳增颖、杨利琼、蒋梦婕、余妍静、杨瞾、程艺璇 | 90.3 | |
铜管五重奏 | 王瑾霖、李方元、马伊明、白雪玉蓉、苏泓印 | 89.6 | 铜 奖 |
萨克斯四重奏 | 关之健、肖玉、周天成、徐征尧 | 88.7 | |
木管五重奏 | 董博文、汪明萌、夏蔚捷、韦玉婷、卢嘉文 | 87.6 | |
单簧管二重奏 | 高溪俊、朱可清 | 84.5 | |
单簧管三重奏 | 董志超、贾琦、宋梓伟 | 84.3 |
【非专业组】
名 称 | 成员名单 | 评 分 | 奖 项 |
CSU Brass中南大学铜管五重奏 | 叶文强、林澍、温一海、欧奇鑫、贺嘉文 | 93.0 | 金 奖 |
单簧管二重奏 | 杨尚龙、唐天阔 | 92.5 | |
萨克斯五重奏 | 华振尧、刘泰然、周鸣华、胡雪琰、段宜锐 | 91.5 | |
长沙号友铜管五重奏 | 毛科明、潘正球、孙民杰、邓国雄、刘海平 | 90.0 | |
单簧管三重奏 | 廖冰辰、郑婷方、易博文 | 89.5 | 银 奖 |
单簧管二重奏 | 陈思远、王孜懿 | 88.2 | |
萨克斯二重奏 | 李俊达 王柏睿 | 87.3 | |
巴松四重奏 | 曾德宇、许非凡、陈子昱、汤亚鑫 | 87.3 | |
木管五重奏 | 宋谨如、肖沛桉、胡鑫壬、巢奕雅、苏琪 | 86.6 | |
单簧管二重奏 | 江伊林、王睿祺 | 85.7 | |
单簧管二重奏 | 徐宏毅、盛泽龙 | 85.6 | |
单簧管二重奏 | 谭涵之、张梓涵 | 85.3 | |
铜管五重奏 | 葛景轩、涂嘉诚、余中昊、吴湘、甘德彬 | 85.3 | |
长笛二重奏 | 成骏贤、成骏德 | 85.0 | |
单簧管二重奏 | 刘胤希、肖曾玺钰 | 85.0
| |
圆号四重奏 | 杨杲煦、杜龚平、陈思蕾、吴湘堃 | 85.0 | |
长笛二重奏 | 李诗语、何梓萱 | 84.7 | 铜 奖 |
石门萨克斯五重奏 | 王皓民、陈宇诚、邓程予、贺笑晗、杨文治 | 84.0 | |
萨克斯三重奏 | 王佳阳、金紫萱、蒋嘉诚 | 82.8 | |
萨克斯六重奏 | 郭启旸、陈海仞、沈文杰、姜逸橙、陈一铭 严文俊 | 82.8 | |
圆号四重奏 | 程恺越、李轩浒、易子涵、吕张弛 | 82.7 | |
萨克斯二重奏 | 王皓民、贺笑晗 | 82.3 | |
萨克斯二重奏 | 闫康琦、王一博 | 81.0 | |
单簧管三重奏 | 肖禹慷、杜俊铭、汤宛蓉 | 80.6 | |
萨克斯四重奏 | 黄海琛、马文浩、胡凌志、方名羽 | 80.0 | |
长笛二重奏 | 肖子恩、邹轶湉 | 80.0 | |
长笛二重奏 | 刘佳瑞、姚羿光 | 80.0 | |
萨克斯四重奏 | 思琪,易文浩,李岳午,汤仕豪 | 80.0 | |
单簧管二重奏 | 曾劲雄、杨雅添 | 79.5 | 优秀表演奖 |
单簧管三重奏 | 刘亚莎、黄羿涵、余昊轩 | 79.5 | |
单簧管三重奏 | 李语欣、万楚涵、李佳妮 | 79.5 | |
铜管八重奏 | 高一峰、鲁鸣远、马 帅、张玉生、丁一冰、苏 悦、王 东、杜 桢 | 79.5 | |
单簧管四重奏 | 李心怡、曾子杰、刘欣怡、彭锐悠 | 78.7 | |
萨克斯二重奏 | 董名欣、董名悦 | 78.3 | |
长号三重奏 | 郑善若、况仕祺、谢钰铭 | 78.0 | |
单簧管三重奏 | 李旺霖、贺卓桁、喻子轩 | 77.3 |
【合奏特别奖】
名 称 | 成员名单 | 分 数 |
管乐合奏 | 惠英杰,张瑞林,刘雪怡,朱敬轩,李盈财,屈扬,彭大禹,张茂林,黄林师翰,黄盼康,常鑫,邵攀,杨凯晴,向万年,贺俏,单雨晴,魏荣,王宇 | 91.5 |
单簧管合奏 | 王妍雅、何晏卿、朱新怡、周子逸、朱一格、黄晨毓、陈轩逸、汪哲、陈杞轩、尹鹊君 | 89.3 |
单簧管合奏 | 乐为、皮钧杰、黄铭轩、康智博、戴桓轩、郭语涛、袁沈锐、徐子涵 | 82.8 |
铜管合奏 | 陈阳国,张鹏礼,黄再春,易显茶,易先彬,谢和红,温建军,钟勇,黄振发,钟美林,莎,江丰,谢和方 | 80.0 |
比赛信息将陆续在官方微信公众号发布
请参赛选手扫描上方二维码关注"湖南岳阳管乐在线"