2023-05-10 14:56:27
1
权威排名
中文名 圣彼得堡国立文化艺术大学
俄语名 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
创办时间 1918年
学校类型 艺术类 公立大学
属 性 俄罗斯和独联体国家师范类学校排第一
所属地区 俄罗斯 圣彼得堡
主要院系 图书馆与信息管理系,音乐信息技术系等
2
圣彼得堡国立文化艺术大学全面介绍
圣彼得堡国立文化艺术大学成立于1918年,是前苏联最重要的文化艺术研究和教学基 地,,是俄罗斯著名的文科类大学,它为前苏联和俄罗斯培养了大批文化艺术人才。
该校有丰富的教学经验,在课程设置上注意了结合当前社会对现代文化艺术的需求而设置专业和安排教学内容,如有流行歌曲演唱、现代乐队乐器演奏、现代乐队编导、文艺经济人等专业。即学校注重培养社会需要的文化艺术人才,因而成为近年来俄罗斯的热门大学。 俄罗斯著名的文科类大学。有丰富经验的教学和研究队伍,有三十五个教研室,目前学校有914名教职员工,其中博士后278名,博士239名科学博士,教授87名。
从2011年起,学校近些系别改组成为26个本科专业和24个研究生专业,以及两个专业教育系(影视导演和表演艺术)。在教育过程中学校积极引进现代多媒体信息技术。
对于外国大学生的俄语学习该校在1978年成立了留学生俄语教研室.目前在教研室里有12位教师.他们都是来自圣彼得堡大学和圣彼得堡师范大学的毕业生.
3
圣彼得堡国立文化艺术大学理念
1、创造和交互式技巧应用的创新教学;
2、确定的研究方针;
3、切实的对学生认真负责
4、鼓励发展当代艺术创造和环境发展
5、鼓励参与公共服务
圣彼得堡国立文化艺术大学的宗旨是不仅要提供优秀的文化和艺术领域的教育和研究,同时也要促进区域发展,跨地区合作,加强地区、区域和国际间的合作,合作包括教育、文化、企业和其他机构。大学里有俄罗斯著名的音乐家、艺术家和创意艺术工作者。
4
莫斯科国立文化艺术大学院系设置
科系名称 | 专业名称 |
图书馆信息学系 | 图书馆信息学、图书分类学 |
应用信息学 | 在电信、文化、教育、旅游、广告等行业内对(战略、财务、创新、人员)和市场营销、社会公共关系等进行电子管理。 |
文化学系 | 博物馆学,游览学,世界文化史,文化社会学,企业管理,导演。 |
艺术系 | 民族乐器,打击乐器,学术合唱团,舞台乐队乐器,舞台爵士乐,话剧艺术,舞蹈艺术,电影、艺术摄影艺术,管乐队。 |
信息技术和 多媒体设计 | 应用信息管理,应用信息设计,应用信息技术在法学中的应用 |
世界文化史系 | 翻译和翻译学,跨文化交流,艺术史,艺术鉴赏,世界流行艺术,区域文化,世界文化史,文化管理,,,旅游文化管理。 |
经济管理系 | 旅游管理,酒店和旅游业,企业管理,广告管理,对外经济管理,房地产。 |
导演和制片艺术系 | 舞台演出导演,文艺演出和节日导演,文艺体育节日导演 |
舞台艺术、艺术交流系 | 舞台音乐艺术 |
音乐教育系 | 钢琴,声乐,弦乐,管乐 |
心理教育系 | 社工心理学,音乐治疗 |
博物馆、游览系 | 博物馆市场营销和管理,博物馆和展会设计,外语游览解说,商务旅游等 |
5
莫斯科国立文化艺术大学专业设置
Бакалавриат 本科
社会和文化艺术系
旅游 | 旅游经营者的技术和组织与旅游代理服务 | |
旅游服务组织 | ||
社会和文化活动 | 社会和文化活动管理 | |
心理学 | 家庭和儿童心理学 | |
心理师范教育 | 教育心理学 | |
管理 | 小企业管理 | |
艺术史 | 文化遗产和当代艺术 | |
文化 | 世界各国和地区的文化(东方文化) | |
艺术文化(艺术管理) | ||
博物馆学和保护文化和自然遗产 | 展览活动 | |
文化旅游和游览活动 | ||
修复 | 物品修复 | |
油画修复 | ||
语言学 | 理论与跨文化交际实践 | |
社会学 | 文化社会学 | |
民间艺术和文化 | 业余团体的舞蹈艺术方面的指导 | |
业余戏剧方面的指导 | ||
工作室电影,照片和视频的创意的指导 | ||
导演文艺演出和节庆活动 | 文艺演出和节庆活动 | |
Искусство народного пения | 民歌合唱 | |
民歌艺术 | 开展学术合唱团 | |
开展民族乐器乐团 | ||
音乐和器乐艺术 | 巴彦,手风琴和弦弹拨乐器 | |
钢琴 | ||
管弦乐吹打乐器 | ||
俄罗斯国家民族乐器 | ||
编舞 | 编舞艺术 | |
音乐艺术品种 | 流行爵士歌唱 | |
音乐舞台剧节目 | ||
乐队舞台演出的乐器 | ||
音乐学和和实用音乐和艺术 | 音乐艺术管理 | |
电脑音乐和配器 | ||
音乐教育学 | ||
导演文艺演出和节庆活动 | 文艺演出和节庆活动 | |
图书馆信息工作 | 儿童和青少年图书馆信息工作 | |
信息和分析活动 | ||
在图书馆信息领域通信书 | ||
图书馆信息活动管理 | ||
图书馆信息资源的创新科技活动开发管理 | ||
图书馆信息支持消费者信息 | ||
科技自动化图书馆信息资源 | ||
设计 | 运动设计 | |
平面设计 | ||
广告和公关 | 媒体广告和公关 | |
商业信息 | 信息系统管理 | |
应用信息学 | 设计 | |
管理 | ||
研究生
旅游 | 理论与旅游活动和旅游活动的实践 | |
社会和文化活动 | 社会和文化活动管理 | |
艺术史 | 理论和艺术实践 | |
文化 | 文化艺术 | |
博物馆学和保护文化和自然 | 存储和保护文化遗产 | |
修复 | 研究生课程 | |
音乐学和和实用音乐和艺术 | 儿童音乐剧 | |
音乐艺术管理 | ||
电脑音乐和配器 | ||
音乐和器乐艺术 | 乐队舞台演出的乐器 | |
导演文艺演出和节庆活动 | 可塑性戏剧的导演 | |
声乐艺术 | 流行爵士歌唱 | |
民间艺术和文化 | 业余戏剧的理论和领导实践 | |
民歌艺术 | 独唱民歌 | |
指挥 | 民族乐器乐团指挥的理论和实践 | |
合唱团指挥的理论与实践 | ||
音乐和器乐艺术 | 巴彦,手风琴,丝弦弹拨乐器 | |
导演文艺演出和节庆活动 | 文艺演出和节庆活动 | |
图书馆和信息工作 | 图书馆和信息工作的理论和方法 | |
设计 | 运动设计 | |
6
莫斯科国立文化艺术大学学制设置
预科:1年; 本科:4年 硕士:2年 博士:3年
7
莫斯科国立文化艺术大学预科学费
预科:1年; 本科:4年 硕士:2年 博士:3年
预科俄语课程118200万卢布(1200课时);
专业课 3.7万卢班级教学、4.8万卢一对一教学
入系学费平均在20万卢布左右/年
音乐系:204000卢布/年
导演:195000卢布/年
宿舍费3500卢/月
(文化艺术大学主要就是音乐和舞蹈但也有环境艺术设计专业。)