2023-05-10 14:56:27
| 型号 | 厚度 | 重量/每米 | 单位 |
| *6 | 0.6 | 0.093 | 公斤 |
| *6.35 | 0.6 | 0.097 | 公斤 |
| *6.35 | 0.75 | 0.12 | 公斤 |
| *9.52 | 0.75 | 0.19 | 公斤 |
| *9.52 *12 | 0.8 0.75 | 0.195 0.24 | 公斤 公斤 |
| *12.7 | 0.75 | 0.26 | 公斤 |
| *12.7 | 0.8 | 0.27 | 公斤 |
| *15.88 | 0.8 | 0.34 | 公斤 |
| *15.88 | 1 | 0.42 | 公斤 |
| *19.05 | 0.8 | 0.41 | 公斤 |
| *19.05 | 1 | 0.5 | 公斤 |
| *22 | 1.1 | 0.64 | 公斤 |
| *22 | 1.2 | 0.698 | 公斤 |
| *22.2 | 1.2 | 0.71 | 公斤 |
| *25 | 1.1 | 0.74 | 公斤 |
| *25.4 | 1.2 | 0.8 | 公斤 |
| *28 | 1.2 | 0.93 | 公斤 |
| *28.6 | 1.2 | 0.95 | 公斤 |
| *32 | 1.2 | 1.034 | 公斤 |
| *32 | 1.3 | 1.12 | 公斤 |
| *35 | 1.3 | 1.23 | 公斤 |
| *35 | 1.5 | 1.4 | 公斤 |
| *38 | 1.3 | 1.34 | 公斤 |
| *38 | 1.5 | 1.54 | 公斤 |
| *42 | 1.3 | 1.48 | 公斤 |
| *42 | 1.5 | 1.7 | 公斤 |
| *45 | 1.5 | 1.83 | 公斤 |
| *45 | 1.7 | 2.06 | 公斤 |
| *54 | 1.5 | 2.21 | 公斤 |
| *54 | 2 | 2.92 | 公斤 |
(以上铜管的重量*当日单价=铜管每米单价)
方式二:
型号—厚度*厚度*0.028*单价=每米的单价 (铜管的价格以当日为准)
(亲情提示)!此方式仅供参考,不作为实际铜管的预算价格!
以上就是铜管型号和米数之间的换算公式希望对大家有所帮助,更多铜管信息可时时关注铜管采购第一站“制冷配件资讯官方微信平台”
北京大森纵横制冷设备有限公司
联系人:张经理 联系电话:13693378081
(点击下方阅读原文加关注,加入我们吧)